A: FERMATA:Bacaredda (fronte via Benedetta)
Data: 15/10/2013
Dalle ore: 10:30
Alle ore: 12:30
Sol. | Linee | Parte | Arriva | Tempo a bordo | Tempo tot. | Km tot. | Mt a piedi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | 10.34 | 10.47 | 00.13 | 00.15 | 2,6 | 123 | ||
2 | 31 6 | 10.37 | 10.55 | 00.18 | 00.23 | 3,7 | 240 | ||
3 | M | 10.41 | 10.54 | 00.13 | 00.15 | 2,6 | 123 | ||
4 | M | 10.47 | 11.00 | 00.13 | 00.15 | 2,6 | 123 | ||
5 | PF 6 | 10.50 | 11.08 | 00.18 | 00.21 | 3,3 | 143 | ||
6 | M | 10.53 | 11.06 | 00.13 | 00.15 | 2,6 | 123 | ||
7 | 31 6 | 10.59 | 11.17 | 00.18 | 00.23 | 3,7 | 240 | ||
8 | M | 10.59 | 11.12 | 00.13 | 00.15 | 2,6 | 123 | ||
9 | M | 11.05 | 11.18 | 00.13 | 00.15 | 2,6 | 123 | ||
10 | M | 11.11 | 11.24 | 00.13 | 00.15 | 2,6 | 123 | ||
11 | M | 11.17 | 11.30 | 00.13 | 00.15 | 2,6 | 123 | ||
12 | M | 11.23 | 11.36 | 00.13 | 00.15 | 2,6 | 123 | ||
13 | M | 11.29 | 11.42 | 00.13 | 00.15 | 2,6 | 123 | ||
14 | M | 11.35 | 11.49 | 00.14 | 00.16 | 2,6 | 123 | ||
15 | M | 11.41 | 11.55 | 00.14 | 00.16 | 2,6 | 123 | ||
16 | M | 11.47 | 12.01 | 00.14 | 00.16 | 2,6 | 123 | ||
17 | M | 11.53 | 12.07 | 00.14 | 00.16 | 2,6 | 123 | ||
18 | PF 6 | 11.59 | 12.17 | 00.18 | 00.23 | 3,2 | 263 | ||
19 | M | 11.59 | 12.13 | 00.14 | 00.16 | 2,6 | 123 | ||
20 | M | 12.05 | 12.19 | 00.14 | 00.16 | 2,6 | 123 | ||
21 | M | 12.10 | 12.24 | 00.14 | 00.16 | 2,6 | 123 | ||
22 | M | 12.16 | 12.30 | 00.14 | 00.16 | 2,6 | 123 | ||
23 | PF 6 | 12.22 | 12.39 | 00.17 | 00.22 | 3,2 | 263 | ||
24 | M | 12.22 | 12.36 | 00.14 | 00.16 | 2,6 | 123 | ||
25 | M | 12.28 | 12.42 | 00.14 | 00.16 | 2,6 | 123 |
Nessun commento:
Posta un commento